一、慶鈴五十鈴宿營車產品特點:
二、慶鈴五十鈴宿營車主要技術參數:
慶鈴五十鈴宿營車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 慶鈴五十鈴宿營車 | 外型尺寸(mm) | 10100×2500×3980 |
整車型號 | HYS5160TSYQ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 15/18 |
額定質量(kg) | 1305 | 前懸/后懸(mm) | 1335/2965 |
整備質量(kg) | 14500 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝導流罩,選裝廂體側面窗戶樣式,選裝廂體兩側窗戶數量,選裝后門結構和后部樣式。側防護和后防護均為裙邊結構,后防護為裙邊結構,最下端離地高500毫米。ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。該車用于野外宿營,主要專用裝置為宿營車廂和床鋪。 |
慶鈴五十鈴宿營車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL5160XXYVRFRY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1960,1990,2030 |
軸距(mm) | 5800 | 后輪距(mm) | 1855 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR |
慶鈴五十鈴宿營車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC50 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151 |
三、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
四、付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
六、交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。